Otros productos
El camión de mantenimiento vial para pavimento asfáltico poroso se utiliza para la limpieza y mantenimiento de dicho pavimento a fin de mantener su capacidad de drenaje.
Nº | Parámetro | Descripción |
1 | Modelo | HGY5250TPH |
2 | Marca del chasis | NORTH-BENZ |
3 | Modelo del chasis | ND1256B50J |
4 | Peso bruto del vehículo | 25000kg |
5 | Peso en vacío | 9400kg |
6 | Pasajeros | 2 |
7 | Modo de recuperación | Limpieza por agua a alta presión + limpieza por cavitación + reciclaje de agua residual |
8 | Rango de limpieza | 2000mm |
9 | Largo oscilante | 550mm |
10 | Velocidad de limpieza | 1.5~3km/h |
11 | Volumen del agua limpia | 5.5m3 |
12 | Volumen del tanque del agua residual | 2.8m3 |
13 | Área de operación para el llenado del agua | 2000-6000m2 apróx. |
14 | Método de descarga del agua residual | El tanque de agua residual se levanta de la parte trasera para la descarga |
15 | Velocidad de marcha | 80km/h |
16 | Medidas (L×An×Alt) | 10370×2490×3650 (mm) |
El sistema de limpieza combina la aspersión en forma de ventilador y la aspersión en punta, para que el agua a alta presión pueda limpiar cada rincón del pavimento. Además del resultado en las cavidades, se logra la limpieza en el interior del pavimento sin dañarlo.
El sistema de reciclaje del agua cuenta con múltiples sistemas de filtración.